Kurtarma Botu Matafora Vinci
Ürün Özellikleri
Ek bilgi
| Model | Rescue Boat Davit Crane |
|---|---|
| TAHRİK SİSTEMİ | Hidrolik |
| HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ | Dahil |
| Kurtarma Botu – Çalışma Yükü | 23 kN |
| Kurtarma Botu – Kaldırma Hızı | 18 m/dakika |
| Kurtarma Botu – İndirme Hızı | 40–60 m/dakika |
| Kurtarma Botu – Kaldırma Yüksekliği | 25 m |
| Kurtarma Botu – Maksimum Dönüş Yükü | 23 kN |
| Kurtarma Botu – Maksimum Dönüş Açısı | 330° |
| Kurtarma Botu – Dönüş Yarıçapı | 3,6–7,5 m |
| Depolanmış Güçle Dönüş Açısı | 110° |
| Depolanmış Güçle Dönüş Hızı | 0,4 dev/dakika |
| Elektrik Gücüyle Dönüş Hızı | 0,5 dev/dakika |
| Yük Vinci – Çalışma Yükü | 20 kN |
| Yük Vinci – Dönüş Yarıçapı | 2,3–8 m |
| Yük Vinci – Maksimum Dönüş Açısı | 330° |
| Yük Vinci – Kaldırma Yüksekliği | 25 m |
| Yük Vinci – Dönüş Hızı | 0,5 dev/dakika |
Ürün Açıklaması
Açıklama
- Rescue Boat Davit Crane, kurtarma botlarının güvenli şekilde denize indirilmesi ve tekrar gemiye alınması için tasarlanmıştır.
- Hidrolik tahrik sistemi ve hidrolik güç ünitesiyle birlikte çalışır.
- Kurtarma botu operasyonlarında 23 kN, yardımcı yük kaldırma işlemlerinde 20 kN çalışma yükü sunar.
- 40–60 m/dakika indirme hızı sayesinde acil durumlarda hızlı müdahaleye yardımcı olur.
- Elektrik gücü ve depolanmış güçle döndürme seçeneklerine sahiptir.
- Talep edilen bot ağırlığı, çalışma yarıçapı, kaldırma yüksekliği ve teknik özelliklere göre özel imalat yapılmaktadır.
